| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | RİSK OYLAMA FORMU 2019 Gerçekleşme | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Risk: | Asansörlerin can güvenliği tehlikesi oluşturacak şekilde sık sık arızalara maruz kalması riski | |||||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |||
| 1 | İBRAHİM AVCI | 10 | 10 | 100 | Yüksek Risk | |||
| 2 | ALAATTİN KIZILTAN | 9 | 10 | 90 | Yüksek Risk | |||
| 3 | HÜSREV TABAK | 7 | 9 | 63 | Orta Risk | |||
| 4 | OĞUZHAN SUNGUR | 5 | 10 | 50 | Orta Risk | |||
| 5 | ABDULLAH NARALAN | 7 | 7 | 49 | Orta Risk | |||
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 3 | 2 | 6 | Düşük Risk | |||
| Ortalama Puan | 7 | 8 | 56 | Orta Risk | ||||
| Risk: | Başarılı ve Çalışan eleman motivasyonunun olumsuz etkilenmesi riski | |||||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |||
| 1 | HÜSREV TABAK | 10 | 10 | 100 | Yüksek Risk | |||
| 2 | İBRAHİM AVCI | 10 | 6 | 60 | Orta Risk | |||
| 3 | OĞUZHAN SUNGUR | 8 | 7 | 56 | Orta Risk | |||
| 4 | ABDULLAH NARALAN | 8 | 6 | 48 | Orta Risk | |||
| 5 | ALAATTİN KIZILTAN | 6 | 6 | 36 | Orta Risk | |||
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 2 | 2 | 4 | Düşük Risk | |||
| Ortalama Puan | 7 | 6 | 42 | Orta Risk | ||||
| Risk: | Elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm riski | |||||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |||
| 1 | HÜSREV TABAK | 10 | 9 | 90 | Yüksek Risk | |||
| 2 | İBRAHİM AVCI | 9 | 8 | 72 | Yüksek Risk | |||
| 3 | ALAATTİN KIZILTAN | 6 | 5 | 30 | Orta Risk | |||
| 4 | OĞUZHAN SUNGUR | 6 | 4 | 24 | Düşük Risk | |||
| 5 | ABDULLAH NARALAN | 7 | 2 | 14 | Düşük Risk | |||
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk | |||
| Ortalama Puan | 7 | 5 | 35 | Orta Risk | ||||
| Risk: | Güvenlik zaafiyeti ve hırsızlık olayının yaşanması riski | |||||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |||
| 1 | İBRAHİM AVCI | 9 | 10 | 90 | Yüksek Risk | |||
| 2 | ALAATTİN KIZILTAN | 9 | 9 | 81 | Yüksek Risk | |||
| 3 | OĞUZHAN SUNGUR | 4 | 8 | 32 | Orta Risk | |||
| 4 | HÜSREV TABAK | 8 | 3 | 24 | Düşük Risk | |||
| 5 | ABDULLAH NARALAN | 5 | 2 | 10 | Düşük Risk | |||
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk | |||
| Ortalama Puan | 6 | 6 | 36 | Orta Risk | ||||
| Risk: | İstenilen müfredatın öğrenciye verilmesi konusunda zorlukların yaşanması riski. | |||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |
| 1 | HÜSREV TABAK | 9 | 9 | 81 | Yüksek Risk | |
| 2 | İBRAHİM AVCI | 10 | 6 | 60 | Orta Risk | |
| 3 | ALAATTİN KIZILTAN | 6 | 8 | 48 | Orta Risk | |
| 4 | OĞUZHAN SUNGUR | 6 | 7 | 42 | Orta Risk | |
| 5 | ABDULLAH NARALAN | 7 | 3 | 21 | Düşük Risk | |
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk | |
| Ortalama Puan | 7 | 6 | 42 | Orta Risk | ||
| Risk: | Odalarda bulundurulan elektrikli aletlerin çalıştırılması sonucu oluşabilecek yangın riski | |||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |
| 1 | OĞUZHAN SUNGUR | 6 | 9 | 54 | Orta Risk | |
| 2 | İBRAHİM AVCI | 10 | 5 | 50 | Orta Risk | |
| 3 | ALAATTİN KIZILTAN | 8 | 6 | 48 | Orta Risk | |
| 4 | HÜSREV TABAK | 6 | 6 | 36 | Orta Risk | |
| 5 | ABDULLAH NARALAN | 7 | 3 | 21 | Düşük Risk | |
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk | |
| Ortalama Puan | 7 | 5 | 35 | Orta Risk | ||
| Risk: | Oluşan arızalar sonucunda kazaya maruz kalınması, yaralanma ve arızanın daha da büyümesi riski | |||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |
| 1 | İBRAHİM AVCI | 9 | 9 | 81 | Yüksek Risk | |
| 2 | HÜSREV TABAK | 8 | 9 | 72 | Yüksek Risk | |
| 3 | OĞUZHAN SUNGUR | 5 | 7 | 35 | Orta Risk | |
| 4 | ALAATTİN KIZILTAN | 8 | 4 | 32 | Orta Risk | |
| 5 | ABDULLAH NARALAN | 7 | 2 | 14 | Düşük Risk | |
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk | |
| Ortalama Puan | 7 | 5 | 35 | Orta Risk | ||
| Risk: | Öğrenci ve velilerin Fakülteye olan güvenlerinin azalması riski | |||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |
| 1 | HÜSREV TABAK | 7 | 7 | 49 | Orta Risk | |
| 2 | OĞUZHAN SUNGUR | 6 | 7 | 42 | Orta Risk | |
| 3 | İBRAHİM AVCI | 6 | 6 | 36 | Orta Risk | |
| 4 | ABDULLAH NARALAN | 5 | 4 | 20 | Düşük Risk | |
| 5 | ALAATTİN KIZILTAN | 5 | 3 | 15 | Düşük Risk | |
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk | |
| Ortalama Puan | 5 | 5 | 25 | Düşük Risk | ||
| Risk: | Önümüzdeki yıllarda Fakültemize ait bazı bölümlerin kapanma riski | |||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |
| 1 | HÜSREV TABAK | 8 | 8 | 64 | Orta Risk | |
| 2 | OĞUZHAN SUNGUR | 6 | 8 | 48 | Orta Risk | |
| 3 | İBRAHİM AVCI | 8 | 5 | 40 | Orta Risk | |
| 4 | ALAATTİN KIZILTAN | 5 | 4 | 20 | Düşük Risk | |
| 5 | ABDULLAH NARALAN | 5 | 3 | 15 | Düşük Risk | |
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk | |
| Ortalama Puan | 6 | 5 | 30 | Orta Risk | ||
| Risk: | Sağlık ve derse konsantrasyon riski | |||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |
| 1 | ALAATTİN KIZILTAN | 8 | 9 | 72 | Yüksek Risk | |
| 2 | İBRAHİM AVCI | 8 | 8 | 64 | Orta Risk | |
| 3 | HÜSREV TABAK | 8 | 7 | 56 | Orta Risk | |
| 4 | OĞUZHAN SUNGUR | 7 | 7 | 49 | Orta Risk | |
| 5 | ABDULLAH NARALAN | 4 | 2 | 8 | Düşük Risk | |
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 2 | 2 | 4 | Düşük Risk | |
| Ortalama Puan | 6 | 6 | 36 | Orta Risk | ||
| Risk: | Sınavların aksaması riski | |||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |
| 1 | ABDULLAH NARALAN | 8 | 5 | 40 | Orta Risk | |
| 2 | İBRAHİM AVCI | 6 | 6 | 36 | Orta Risk | |
| 3 | OĞUZHAN SUNGUR | 7 | 4 | 28 | Orta Risk | |
| 4 | ALAATTİN KIZILTAN | 6 | 2 | 12 | Düşük Risk | |
| 5 | HÜSREV TABAK | 8 | 1 | 8 | Düşük Risk | |
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk | |
| Ortalama Puan | 6 | 3 | 18 | Düşük Risk | ||
| Risk: | Tehlike sırasında yetkili mercilere ulaşılmaması riski | |||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |
| 1 | HÜSREV TABAK | 9 | 8 | 72 | Yüksek Risk | |
| 2 | OĞUZHAN SUNGUR | 6 | 8 | 48 | Orta Risk | |
| 3 | ALAATTİN KIZILTAN | 7 | 4 | 28 | Orta Risk | |
| 4 | İBRAHİM AVCI | 4 | 4 | 16 | Düşük Risk | |
| 5 | ABDULLAH NARALAN | 8 | 1 | 8 | Düşük Risk | |
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk | |
| Ortalama Puan | 6 | 4 | 24 | Düşük Risk | ||
| Risk: | Toplumun ihtiyaç ve isteklerine beklenen düzeyde cevap verecek gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması riski | |||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |
| 1 | HÜSREV TABAK | 10 | 9 | 90 | Yüksek Risk | |
| 2 | İBRAHİM AVCI | 9 | 8 | 72 | Yüksek Risk | |
| 3 | OĞUZHAN SUNGUR | 7 | 7 | 49 | Orta Risk | |
| 4 | ALAATTİN KIZILTAN | 7 | 5 | 35 | Orta Risk | |
| 5 | ABDULLAH NARALAN | 5 | 4 | 20 | Düşük Risk | |
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk | |
| Ortalama Puan | 7 | 6 | 42 | Orta Risk | ||
| Risk: | YÖK tarafından her yıl üniversitelere verilecek olan karne notunun araştırma-geliştirme, proje ve yayın alanları ile ilgili değerlendirmenin Fakültemiz açısından olumsuz bir puanlama ile sonuçlanması riski | |||||
| Sıra | Ad Soyad | Etki | Olasılık | Risk Puanı | Değerdendirme | |
| 1 | İBRAHİM AVCI | 8 | 8 | 64 | Orta Risk | |
| 2 | HÜSREV TABAK | 7 | 9 | 63 | Orta Risk | |
| 3 | OĞUZHAN SUNGUR | 6 | 9 | 54 | Orta Risk | |
| 4 | ABDULLAH NARALAN | 7 | 6 | 42 | Orta Risk | |
| 5 | ALAATTİN KIZILTAN | 4 | 5 | 20 | Düşük Risk | |
| 6 | CENGİZ YANIKLAR | 2 | 2 | 4 | Düşük Risk | |
| Ortalama Puan | 6 | 7 | 42 | Orta Risk | ||
