Prosesin Adı | 1.2-Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi | |||||||||||||||||||||
Prosesin Sahipleri | Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Kalite Koordinatörü | |||||||||||||||||||||
Prosesin Girdileri | Paydaş talepleri, İstihdam ihtiyacı, Sektör talebi,Teknolojik gelişmeler, YÖK kararları, Stratejik hedefler, vb. | |||||||||||||||||||||
Prosesin Çıktıları | İşgücü piyasasının ihtiyacına uygun öğrenci | |||||||||||||||||||||
Prosesin Kaynakları | İnsan Kaynakları, Bütçe, Alt yapı, Zaman, vb. | |||||||||||||||||||||
İlişkili Prosesler | Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi | |||||||||||||||||||||
HEDEFLER / EYLEMLER / GÖSTERGELER | Sorumlu Birimler | |||||||||||||||||||||
H.1 | Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak | Akademik Birimler / Kalite Koordinatörlüğü | ||||||||||||||||||||
E.1.1 | İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması | |||||||||||||||||||||
E.1.2 | İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi | |||||||||||||||||||||
G.1.1.1 | İş yükü anketi sonucuna göre güncelleme yapılan program sayısı | |||||||||||||||||||||
G.1.1.2 | Uygulanan iş yükü anket sayısı | |||||||||||||||||||||
G.1.1.3 | İş yükü anketine göre düzenlenen ders planı sayısı | |||||||||||||||||||||
H.2 | Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak | Akademik Birimler | ||||||||||||||||||||
E.2.1 | Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması | |||||||||||||||||||||
G.2.1.1 | Ankete katılan öğrenci sayısı | |||||||||||||||||||||
G.2.1.2 | Akademik danışmanlara ilişkin görüşlerin değerlendirildiği anket sonuçlarındaki memnuniyet düzeyi | |||||||||||||||||||||
H.3 | Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak | Akademik Birimler | ||||||||||||||||||||
E.3.1 | Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması | |||||||||||||||||||||
G.3.1.1 | Öğrenci başarı durum formu dolduran danışman sayısı | |||||||||||||||||||||
H.4 | Staj veya uygulama imkanlarını artırmak | Akademik Birimler | ||||||||||||||||||||
E.4.1 | Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması | |||||||||||||||||||||
G.4.1.1 | Staj veya uygulama dersleri yapılan program sayısı | |||||||||||||||||||||
G.4.1.2 | Yaz döneminde staj veya uygulama yapılan program sayısı | |||||||||||||||||||||
G.4.1.3 | Staj veya uygulama yapılan kurum/kuruluş sayısı | |||||||||||||||||||||
H.5 | Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.) | Akademik Birimler | ||||||||||||||||||||
E.5.1 | Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak | |||||||||||||||||||||
G.5.1.1 | BDY kullanılan ders sayısı | |||||||||||||||||||||
G.5.1.2 | BDY kullanan öğretim elemanı sayısı | |||||||||||||||||||||
H.6 | 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak | Akademik Birimler | ||||||||||||||||||||
E.6.1 | Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek |
|||||||||||||||||||||
G.6.1.1 | Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik düzenlenen etkinlik sayısı | |||||||||||||||||||||
G.6.1.2 | Karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerileri geliştirici etkinlik sayısı | |||||||||||||||||||||
Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri | İstatistik yöntemi, oran, sayı, adet, vb. | |||||||||||||||||||||
Göstergelerin Değerlendirme Periyotları | Yılda bir | |||||||||||||||||||||
Prosese Yönelik Riskler | Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması | |||||||||||||||||||||
İlgili Riskin Etkileri | Üniversitenin tercih edilebilirliği azalır | |||||||||||||||||||||
Mezun olduğu alanda iş yapma oranı düşer | ||||||||||||||||||||||
Mezunların iş yapma yeteneği düşer | ||||||||||||||||||||||
Öğrencilerin ve toplumun beklentileri karşılanmamış olur |