| Prosesin Adı | 4.2- Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosesi | |||||||||||||||||||||
| Prosesin Sahipleri | Rektör, Kalite Koordinatörü, Kalite Komisyonu | |||||||||||||||||||||
| Prosesin Girdileri | Tetkik planı, Tetkik duyuru yazısı, Tetkik görevlendirme yazıları, Tetkik dokümanları | |||||||||||||||||||||
| Prosesin Çıktıları | Tetkik raporu, Tetkik dokümanları | |||||||||||||||||||||
| Prosesin Kaynakları | Tetkikçiler, Zaman, Malzeme | |||||||||||||||||||||
| İlişkili Prosesler | Paydaş Memnuniyeti Prosesi | |||||||||||||||||||||
| HEDEFLER / EYLEMLER / GÖSTERGELER | Sorumlu Birimler | |||||||||||||||||||||
| H.1 | İç tetkik ekibinin kurularak yıllık tetkik planlarını hazırlamak | Kalite Koordinatörlüğü | ||||||||||||||||||||
| E.1.1 | Her yıl düzenli olarak birimlerin tetkik edilmesi | |||||||||||||||||||||
| E.1.2 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tetkikçi havuzu oluşturulması | |||||||||||||||||||||
| G.1.1.1 | Hazırlanan plana göre belirlenen zaman dilimlerinde tetkik edilen birim sayısı | |||||||||||||||||||||
| G.1.1.2 | Tetkik için görevlendirilen kişi sayısı | |||||||||||||||||||||
| H.2 | İç tetkik verilerini toplamak, raporlamak ve düzeltici risk analizleri yapmak | Kalite Koordinatörlüğü / Tüm Birimler | ||||||||||||||||||||
| E.2.1 | İç tetkik verilerinin elektronik ortamda takibinin yapılmasına yönelik bir yazılım geliştirilmesi | |||||||||||||||||||||
| G.2.1.1 | İç tetkik sonucunda açılan yıllık uygunsuzluk sayısı | |||||||||||||||||||||
| G.2.1.2 | İç tetkik sonucunda açılan yıllık düzeltici faaliyet sayısı | |||||||||||||||||||||
| G.2.1.3 | İç tetkik sonucunda kapatılan yıllık düzeltici faaliyetlerin sayısı | |||||||||||||||||||||
| G.2.1.4 | İç tetkik sonucunda kapatılan yıllık uygunsuzluk sayısı | |||||||||||||||||||||
| H.3 | Kalite Yönetim Sisteminde yer alan hedefleri ölçmek | Kalite Koordinatörlüğü | ||||||||||||||||||||
| E.3.1 | Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantılarında konunun düzenli olarak gündeme alınması | |||||||||||||||||||||
| G.3.1.1 | YGG toplantılarında konunun gündeme alınma sayısı | |||||||||||||||||||||
| G.3.1.2 | Hedeflerin gerçekleşme oranı | |||||||||||||||||||||
| Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri | İstatistik yöntemi, oran, sayı, adet, vb. | |||||||||||||||||||||
| Göstergelerin Değerlendirme Periyotları | Yılda bir | |||||||||||||||||||||
| Prosese Yönelik Riskler | Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması | |||||||||||||||||||||
| İlgili Riskin Etkileri | KYS’nin etkinliği net olarak ölçülemez | |||||||||||||||||||||
| Düzeltici faaliyetleri için doğru bilgi toplanamaz | ||||||||||||||||||||||
| Düzeltici faaliyetleri beklenen sonucu vermez | ||||||||||||||||||||||
