| Üniversitemiz Fakültesi/Birimi: | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Güç Kaynağı Güç/Model/Seri No Bilgileri: | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Tarih: | …/…/….. | Giriş Saati: | …/…/….. | Çıkış Saati: | …/…/….. | 
| Binaya Gelindiğinde Güç Kaynağı | |||||
| Çalışıyordu | 
 | Çalışmıyordu | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Güç Kaynağı Temizliği Yapılacak | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kartlar Kontrol Edilecek | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Doğrultucu Kontrol Edilecek | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Evirici Kontrol Edilecek | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Bağlantılar Kontrol Edilecek | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Aküleri ve Giriş Çıkış Değerlerini Ölç | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Statik By-Pass Durumunu Kontrol Et | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Manuel By-Pass Durumunu Kontrol Et | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Güç Elemanlarını Kontrol Et | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Besleme Kaynaklarını Kontrol Et | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Gerilim Çıkış Değeri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Çıkış Referans Değeri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Akü Adedi | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Parça Değişimine Gereksinim Var mı? | 
 | Var | 
 | Yok | 
 | 
| Bakım ve Servis Notları: | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... | |||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... | |||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... | |||||
| Bina/Birim Sorumlusu | 
 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 
 | Yüklenici | |
| 
 | 
 | Kontrol Yetkilisi | 
 | Servis Yetkilisi | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
