Birimi: | ||||||||||||
Bölümü: | ||||||||||||
Ana Bilim Dalı/Program: | ||||||||||||
Kadro Unvanı: | ||||||||||||
Kadro Derecesi: | ||||||||||||
Kadro Adedi: | ||||||||||||
İlan Tarihi ve İlan No: | ||||||||||||
Giriş Sınavı Tarihi: | ||||||||||||
Sıra No | T.C. Kimlik No | Adı ve Soyadı | ALES | Lisans Mezuniyet | Giriş Sınavı Notu | (C) Giriş Sınavı Notu'nun %35'i | (A+B+C) Nihai Değerlendirme Notu |
Sonuç | ||||
Puan | (A) Puanın %35’i | Not Ortalaması | ||||||||||
4'lük Sistem | 100'lük Sistem | (B) Notun %30'u | ||||||||||
1 | 0,000 | #YOK | #YOK | 0,00 | #YOK | |||||||
2 | 0,000 | #YOK | #YOK | 0,00 | #YOK | |||||||
3 | 0,000 | #YOK | #YOK | 0,00 | #YOK | |||||||
4 | 0,000 | #YOK | #YOK | 0,00 | #YOK | |||||||
Not: Sonuç kısmına; değerlendirme puanı 65'in altında olanlar için Başarısız, değerlendirme puanı 65 ve 65'in üstünde olanlar için Başarılı yazılacaktır. Ayrıca başarılı adaylardan en yüksek puan alana Başarılı/Asıl (ilan edilen kadro sayısı kadar), puan sırasına göre Başarılı/Asıl sayısı kadar Başarılı/Yedek, başarılı olup asıl ve yedek olamayanlara Başarılı/Atanmaya Hak Kazanamadı, sınava katılmayanlara Giriş Sınavına Katılmadı yazılacaktır. |